<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DOMPO Domainblog</title>
	<atom:link href="http://www.dompo.de/domainblog/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dompo.de/domainblog</link>
	<description>Blog zum Thema Domainnamen, Domainhandel und Domainrecht.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2009 16:33:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Schneller Domaincheck bei whoisdatenbank.de</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/schneller-domaincheck-bei-whoisdatenbankde</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/schneller-domaincheck-bei-whoisdatenbankde#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 16:33:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[GTLD]]></category>
		<category><![CDATA[Länderdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/schneller-domaincheck-bei-whoisdatenbankde</guid>
		<description><![CDATA[Einer der ersten Schritte nach einer guten Projektidee, ist die Pr&#252;fung welche Domainnamen denn zum Projekt passen k&#246;nnten. Unter whoisdatenbank.de gibt es ein praktisches Tool mit dem die Verf&#252;gbarkeit schnell getestet werden kann. Bei Whoisdatenbank.de kann man im Moment die Verf&#252;gbarkeit von Domainnamen in rund 30 verschiedenen L&#228;ndern pr&#252;fen. Weitere Domaintypen sollen schon in den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Einer der ersten Schritte nach einer guten Projektidee, ist die Pr&#252;fung welche Domainnamen denn zum Projekt passen k&#246;nnten. Unter <a href="http://www.whoisdatenbank.de/">whoisdatenbank.de</a> gibt es ein praktisches Tool mit dem die Verf&#252;gbarkeit schnell getestet werden kann.</p>
<p><span id="more-25"></span></p>
<p>Bei Whoisdatenbank.de kann man im Moment die Verf&#252;gbarkeit von Domainnamen in rund 30 verschiedenen L&#228;ndern pr&#252;fen. Weitere Domaintypen sollen schon in den n&#228;chsten Wochen erg&#228;nzt werden. Erdteile wie Europa, Amerika oder Afrika k&#246;nnen gemeinsam abgefragt werden. Bei vergebenen Domainnamen kann der Whoiseintrag zur Domain eingesehen werden, insofern die Registry dies zul&#228;sst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/schneller-domaincheck-bei-whoisdatenbankde/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Denic gibt nach vw.de Urteil zweistellige Domains nicht frei</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/denic-gibt-nach-vwde-urteil-zweistellige-domains-nicht-frei</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/denic-gibt-nach-vwde-urteil-zweistellige-domains-nicht-frei#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 13:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/denic-gibt-nach-vwde-urteil-zweistellige-domains-nicht-frei</guid>
		<description><![CDATA[Am 29. April 2008 entschied das Oberlandesgericht Frankfurt, dass das Denic verpflichtet sei die Domain vw.de f&#252;r den Volkswagenkonzern zu registrieren. Zweistellige Domainnamen sind unter der Domainform de wie auch in anderen L&#228;ndern nicht zur Registrierung zugelassen. In erster Instanz war die Klage von Volkswagen vor dem Landgericht abgewiesen worden. In der n&#228;chsten Instanz wurde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 29. April 2008 entschied das Oberlandesgericht Frankfurt, dass das Denic verpflichtet sei die Domain vw.de f&#252;r den Volkswagenkonzern zu registrieren. Zweistellige Domainnamen sind unter der Domainform de wie auch in anderen L&#228;ndern nicht zur Registrierung zugelassen.<br />
<span id="more-24"></span><br />
In erster Instanz war die Klage von Volkswagen vor dem Landgericht abgewiesen worden. In der n&#228;chsten Instanz wurde das Denic nun zur Registrierung der Domain vw.de verpflichtet. Eine Revision liess das Gericht nicht zu. Das Denic hat dagegen eine Nichtzulassungsbewerde eingereicht. Bis &#252;ber diese Beschwerde entschieden wurde, wird das Urteil noch nicht rechtskr&#228;ftig.</p>
<p>Volkswagen f&#252;hrte als Grund an, dass viele Internetnutzer den Autobauer unter dem K&#252;rzel vw.de im Internet suchen w&#252;rden und dann nach dem Eintippen von vw.de entt&#228;uscht w&#252;rden. Das Gericht folgte der Argumentation, dass dadurch ein Wettbewerbsurteil entst&#252;nde.</p>
<p>Das Denic weisst nun daraufhin, dass das Urteil nicht bedeute, dass zweistellige Domainnamen zur Registrierung freigegeben wurden oder bald registrierbar sein w&#252;rden. Aus den Gr&#252;ndertagen des deutschen Internets sind aktuell zwei weitere zweistellige Domainnamen registriert. db.de ist f&#252;r die Deutsche Bahn und ix.de ist f&#252;r den Heise Verlag registriert. Sollte das Urteil des Oberlandesgericht Frankfurt g&#252;ltig bleiben, dann w&#252;rden mit Sicherheit weitere Unternehmen Anspr&#252;che auf zweistellige Domainnamen geltend machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/denic-gibt-nach-vwde-urteil-zweistellige-domains-nicht-frei/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neues Buch zum Thema Domainnamen: The Domain Game</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/neues-buch-zum-thema-domainnamen-the-domain-game</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/neues-buch-zum-thema-domainnamen-the-domain-game#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/neues-buch-zum-thema-domainnamen-the-domain-game</guid>
		<description><![CDATA[In den USA ist ein neues Buch erschienen, dass ich ausf&#252;hrlich mit der Domainindustrie auseinandersetzt. In The Domain Game von David Kesmodel geht es haupts&#228;chlich um den Handel mit Domainnamen. In dem neuen Buch kommen einige der wichtigsten Domainh&#228;ndler zu Wort. F&#252;r Einsteiger gibt es Erkl&#228;rungen dazu wie man mit Domainhandelsgsch&#228;ft beginnen sollte und wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den USA ist ein neues Buch erschienen, dass ich ausf&#252;hrlich mit der Domainindustrie auseinandersetzt. In The Domain Game von David Kesmodel geht es haupts&#228;chlich um den Handel mit Domainnamen.</p>
<p><span id="more-23"></span></p>
<p>In dem neuen Buch kommen einige der wichtigsten Domainh&#228;ndler zu Wort. F&#252;r Einsteiger gibt es Erkl&#228;rungen dazu wie man mit Domainhandelsgsch&#228;ft beginnen sollte und wie man sp&#228;ter da mit gutes Geld verdienen kann. Das Buch beleuchtet wie schwierig es ist ein gutes Domainportfolio aufzubauen.</p>
<p>Das Buch The Domain Game hat 209 und ist bisher nur in englischer Sprache erschienen. In der Paperback Version kostet es US$ 19,99 und f&#252;r der Hardcover Variante zahlt man US$ 29,99. Weitere Informationen zu The Domain Game gibt es auf der <a href="http://thedomaingame.org/">Homepage</a> zum Buch. Bei Amazon ist das Buch bisher nicht erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/neues-buch-zum-thema-domainnamen-the-domain-game/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jubil&#228;um: 12 Millionen de Domains registriert</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/jubilaeum-12-millionen-de-domains-registriert</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/jubilaeum-12-millionen-de-domains-registriert#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 08:30:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/jubilaeum-12-millionen-de-domains-registriert</guid>
		<description><![CDATA[Das Denic hat gestern (14. April) das erste Dutzend voll gemacht. Registriert wurde die 12-millionste de-Domains. Die Top Level Domain ist und bleibt weiterhin die erfolgreichste Landesdomainform. Der Bestand an de Domainnamen w&#228;chst konstant um eine Millionen Domains pro Jahr. Auf 100.000 Einwohner kommen in Deutschland inzwischen 14.500 Domains. Von den 12 Millionen de Domains [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Denic hat gestern (14. April) das erste Dutzend voll gemacht. Registriert wurde die 12-millionste de-Domains. Die Top Level Domain ist und bleibt weiterhin die erfolgreichste Landesdomainform.<br />
<span id="more-22"></span><br />
Der Bestand an de Domainnamen w&#228;chst konstant um eine Millionen Domains pro Jahr. Auf 100.000 Einwohner kommen in Deutschland inzwischen 14.500 Domains. Von den 12 Millionen de Domains sind 400.000 Domains IDN-Domains (Umlautedomains).</p>
<p>Vorstandsmitglied der Denic eG Sabine Dolderer zur Jubil&#228;umsdomain: &#8220;Diesen Erfolg verdanken wir zuallererst der exzellenten Arbeit unserer Mitglieder, die f&#252;r die Domaininhaber attraktive Angebote zur Verf&#252;gung stellen und durch ein g&#252;nstiges Preis-Leistungs-Verh&#228;ltnis .de-Domains in Deutschland zu einem Qualit&#228;tsprodukt f&#252;r Jedermann gemacht haben. die DENIC sind die zw&#246;lf Millionen Domains Verpflichtung, den Domaininhabern und allen Internetnutzern durch einen stabilen und sicheren Betrieb den bestm&#246;glichen Service zu bieten&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/jubilaeum-12-millionen-de-domains-registriert/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizza.com wechselt f&#252;r 2,6 Millionen US-Dollar den Besitzer</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/pizzacom-wechselt-fuer-26-millionen-us-dollar-den-besitzer</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/pizzacom-wechselt-fuer-26-millionen-us-dollar-den-besitzer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 2008 11:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/pizzacom-wechselt-fuer-26-millionen-us-dollar-den-besitzer</guid>
		<description><![CDATA[Ein weiterer generischer Domainname hat f&#252;r einen siebenstelligen Betrag den Besitzer gewechselt. &#220;ber Sedo wurde die Domain pizza.com f&#252;r 2,6 Millionen US-Dollar verkauft. &#220;ber den K&#228;ufer der Domain wurde bislang nichts bekannt. Nach dem Verkauf von pizza.com startete bei Sedo eine Auktion zur Domain pizza.info. Hier ist allerdings nicht ann&#228;hrend mit einem &#228;hnlichen Preis zu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein weiterer generischer Domainname hat f&#252;r einen siebenstelligen Betrag den Besitzer gewechselt. &#220;ber Sedo wurde die Domain pizza.com f&#252;r 2,6 Millionen US-Dollar verkauft.<br />
<span id="more-20"></span><br />
&#220;ber den K&#228;ufer der Domain wurde bislang nichts bekannt. Nach dem Verkauf von pizza.com startete bei Sedo eine <a href="http://www.sedo.de/auction/auction_detail.php?language=d&#038;auction_id=29441&#038;tracked=&#038;partnerid=">Auktion</a> zur Domain pizza.info. Hier ist allerdings nicht ann&#228;hrend mit einem &#228;hnlichen Preis zu rechnen. Aktuell liegt das H&#246;chstgebot bei 1.401 Euro. Die Auktion dauert allerdings noch 6 Tage.</p>
<p>via: <a href="http://www.dmueller.com/2008/04/03/domain-names-domains/pizzacom-sold-for-26-million/">Domain Name Blog von Dominik Mueller</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/pizzacom-wechselt-fuer-26-millionen-us-dollar-den-besitzer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sedo versteigert mehr als 30 geografische Domainnamen</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/sedo-versteigert-mehr-als-30-geografische-domainnamen</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/sedo-versteigert-mehr-als-30-geografische-domainnamen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Feb 2008 21:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Domainhandel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/sedo-versteigert-mehr-als-30-geografische-domainnamen</guid>
		<description><![CDATA[Unter dem Motto in sieben Tagen um die Welt startet Sedo am 13. Februar eine besondere Domainauktion. &#220;ber sieben Tage lang wird auf mehr als 30 verschiedene geographische Domainnamen bieten k&#246;nnen. Angespornt durch die Domainverk&#228;ufe von chinese.com (2007: 1,1 Millionen US$), gibraltar.com (360.000 US$) oder zimbabwe.com (130.000 Us$) strebt Sedo mit der Sonderauktion weitere hochpreisige [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unter dem Motto in sieben Tagen um die Welt startet Sedo am 13. Februar eine besondere Domainauktion. &#220;ber sieben Tage lang wird auf mehr als 30 verschiedene geographische Domainnamen bieten k&#246;nnen.<br />
<span id="more-19"></span><br />
Angespornt durch die Domainverk&#228;ufe von chinese.com (2007: 1,1 Millionen US$), gibraltar.com (360.000 US$) oder zimbabwe.com (130.000 Us$) strebt Sedo mit der Sonderauktion weitere hochpreisige Domainversteigerungen an.</p>
<p>Gute Chancen auf hohe Erl&#246;se d&#252;rften Domainnamen wie america.de, dallas.de, milan.net, neuseeland.net, norwegen.info, suedkorea.de, tourismus.de, urlaub.com oder world.de haben.</p>
<p>Die Auktion der geographischen Domainnamen startet am Mittwoch, dem 13. Februar um 20.00 Uhr. Eine &#220;berblick &#252;ber alle Domainnamen, die zur Versteigerung stehen finden Sie <a href="http://sedo.de/search/searchresult.php4?auctionevent=globalauction&#038;language=d" target="_new">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/sedo-versteigert-mehr-als-30-geografische-domainnamen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommen weitere regionale Domainendungen?</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/kommen-weitere-regionale-domainendungen</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/kommen-weitere-regionale-domainendungen#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2007 13:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Icann]]></category>
		<category><![CDATA[Neue Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/kommen-weitere-regionale-domainendungen</guid>
		<description><![CDATA[M&#246;glicherweise steht in den n&#228;chsten Jahren die Einf&#252;hrung weiterer regionaler Domaintypen bevor. Im April 2006 wurde bereits die Domainform f&#252;r Europa, .eu, eingef&#252;hrt und derzeit l&#228;uft nun die Einf&#252;hrung der .asia &#8211; Domain f&#252;r den asiatischen Raum. F&#252;r die Einf&#252;hrung weiterer regionaler Domainnamen machen sich nun Interessengruppen aus verschiedenen Regionen stark. In Rio de Janeiro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>M&#246;glicherweise steht in den n&#228;chsten Jahren die Einf&#252;hrung weiterer regionaler Domaintypen bevor. Im April 2006 wurde bereits die Domainform f&#252;r Europa, .eu, eingef&#252;hrt und derzeit l&#228;uft nun die Einf&#252;hrung der .asia &#8211; Domain f&#252;r den asiatischen Raum. F&#252;r die Einf&#252;hrung weiterer regionaler Domainnamen machen sich nun Interessengruppen aus verschiedenen Regionen stark.<br />
<span id="more-18"></span></p>
<p>In Rio de Janeiro findet zur Zeit das zweite Internet Governance Forum (IGF) statt. Auf dieser Veranstaltung trafen sich zahlreiche Vertreter aus Regionen, die gerne eine eigene Domainform einf&#252;hren m&#246;chten. Auf dem Internet Governance Forum trafen sich Interessenten f&#252;r die Domainendungen .africa, .lat (Lateinamerika), .berlin, baires (Buenos Aires) oder .nyc (New York). Insgesamt rechnet die ICANN mit &#252;ber 2.000 Antr&#228;gen f&#252;r neue Domaintypen. Mit der Einf&#252;hrung neuer Domainformen ist jedoch nicht vor 2009 zu rechnen. Die neuen Antr&#228;ge wird das ICANN erst 2009 entgegennehmen und auch zulassen, wenn es gegen die Antr&#228;ge f&#252;r neue Domaintypen keine Einspr&#252;che gebe. Dies sagte Kurt Pritz, der Senior Vice President Services des ICANN.</p>
<p>Die besten Aussichten auf Einf&#252;hrung einer eigenen Domainform d&#252;rfte zun&#228;chst der afrikanische Kontinent mit .africa haben, weil mit .asia und .eu bereits zwei Kontinente erfolgreich ihre eigene Domainform durchsetzen konnten. Eine Frage der Zeit d&#252;rfte es dann sein bis auch Amerika seine eigene Domainform bekommt. F&#252;r die Jahre ab 2009 ist also mit der Einf&#252;hrung einer F&#252;lle an neuen Domaintypen zu rechnen. Insbesondere die regionalen Domainformen werden aber in der Vergabe eingeschr&#228;nkt werden. Hier wird dann wie bei .eu und .asia eine Registrierung nur &#252;ber einen Treuh&#228;nder mit Sitz im Gebiet des neuen Domainytpen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/kommen-weitere-regionale-domainendungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EURid bietet Nameserverupdates nahezu in Echtzeit f&#252;r EU Domains an</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/eurid-bietet-nameserverupdates-nahezu-in-echtzeit-fuer-eu-domains-an</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/eurid-bietet-nameserverupdates-nahezu-in-echtzeit-fuer-eu-domains-an#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 12:28:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTLD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/eurid-bietet-nameserverupdates-nahezu-in-echtzeit-fuer-eu-domains-an</guid>
		<description><![CDATA[EURid hat seine Serviceleistungen verbessert. Bislang wurden am Tag f&#252;ng Nameserverupdates durchgef&#252;hrt. Seit dem 9. Oktober werden die Nameserverupdates nun nahezu in Echtzeit ausgef&#252;hrt. Wer also nun eine EU-Domain registriert, kann damit rechnen, dass diese Domain innerhalb weniger Minuten erreichbar ist. Auch Updates an bestehenden Domainnamen werden nun auch innerhalb nur weniger Minuten wirksam.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>EURid hat seine Serviceleistungen verbessert. Bislang wurden am Tag f&#252;ng Nameserverupdates durchgef&#252;hrt. Seit dem 9. Oktober werden die Nameserverupdates nun nahezu in Echtzeit ausgef&#252;hrt.<br />
<span id="more-17"></span><br />
Wer also nun eine EU-Domain registriert, kann damit rechnen, dass diese Domain innerhalb weniger Minuten erreichbar ist. Auch Updates an bestehenden Domainnamen werden nun auch innerhalb nur weniger Minuten wirksam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/eurid-bietet-nameserverupdates-nahezu-in-echtzeit-fuer-eu-domains-an/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabine Dolderer wieder im Denic Vorstand</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/sabine-dolderer-wieder-im-denic-vorstand</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/sabine-dolderer-wieder-im-denic-vorstand#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 10:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denic]]></category>
		<category><![CDATA[Länderdomain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/sabine-dolderer-wieder-im-denic-vorstand</guid>
		<description><![CDATA[Der Aufsichtsrat der Denic eG hat einen neuen Vorstand berufen. Ausgeschrieben wurden die Stellen als CEO (Chief Executive Officer) und CTO (Chief Technical Officer). CTO wird ab Oktober J&#246;rg Schweiger und als CEO wird wieder Sabine Dolderer eingesetzt, die erst im M&#228;rz im Streit den Vorstand des Denic verlassen hatte. Die beiden neuen Vorst&#228;nde l&#246;sen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Aufsichtsrat der Denic eG hat einen neuen Vorstand berufen. Ausgeschrieben wurden die Stellen als CEO (Chief Executive Officer) und CTO (Chief Technical Officer). CTO wird ab Oktober J&#246;rg Schweiger und als CEO wird wieder Sabine Dolderer eingesetzt, die erst im M&#228;rz im Streit den Vorstand des Denic verlassen hatte.<br />
<span id="more-16"></span><br />
Die beiden neuen Vorst&#228;nde l&#246;sen am 1. Oktober die bisherigen Vorst&#228;nde Stephan Deutsch und Andreas B&#228;&#223; ab. Mit Marcus Sch&#228;fer und Carsten Schiefner ist der Vorstand der Denic eG ist mit zwei weiteren ehrenamtlichen Vorst&#228;nden besetzt.</p>
<p>Sabine Dolderer arbeitete bereits lange Jahre im Vorstand der Denic und war seit 1994 ma&#223;geblich an der Entwicklung der deutschen Topleveldomain de beteiligt. In zahlreichen internationalen Gremien und Organisationen war Sabine Dolderer w&#228;hrend ihrer Vorstandszeit vertreten und setzte sich dort f&#252;r die Belange der de Domain ein.</p>
<p>J&#246;rg Schweiger ist ab Oktober f&#252;r den technischen Bereich und das Personalwegsen zust&#228;ndig. Er arbeitete bereits in leitenden Positionen bei Siemens und HDI. Beide Vorst&#228;nde erhalten Dreijahresvertr&#228;ge.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/sabine-dolderer-wieder-im-denic-vorstand/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rechenzentrum des Denic zieht um</title>
		<link>http://www.dompo.de/domainblog/rechenzentrum-des-denic-zieht-um</link>
		<comments>http://www.dompo.de/domainblog/rechenzentrum-des-denic-zieht-um#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2007 15:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcus</dc:creator>
				<category><![CDATA[Denic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dompo.de/domainblog/rechenzentrum-des-denic-zieht-um</guid>
		<description><![CDATA[Das Denic nimmt am 11. September das erste von zwei neuen Rechenzentren in Betrieb. Dies bedeutet, dass am Dienstag alle 11 Millionen deutschen de Domains umziehen werden. Die Erreichbarkeit aller Domains ist durch diesen Umzug nat&#252;rlich nicht beeintr&#228;chtigt. Das Denic will mit seinen neuen Rechenzentren die technische Infrastruktur an die wachsenden Anforderungen der kommenden Jahre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Denic nimmt am 11. September das erste von zwei neuen Rechenzentren in Betrieb. Dies bedeutet, dass am Dienstag alle 11 Millionen deutschen de Domains umziehen werden. Die Erreichbarkeit aller Domains ist durch diesen Umzug nat&#252;rlich nicht beeintr&#228;chtigt.<br />
<span id="more-15"></span></p>
<p>Das Denic will mit seinen neuen Rechenzentren die technische Infrastruktur an die wachsenden Anforderungen der kommenden Jahre anpassen. Die beiden neuen Rechenzentren werden beo Serverhousing-Anbietern in Frankfurt und in Amsterdam aufgebaut. Von beiden Rechenzentren aus sollen fortan die Denic-Dienste unabh&#228;ngig voneinander erbracht werden k&#246;nnen. Pro Rechenzentrum werden zwei Server aufgebaut.</p>
<p>Durch die neue Netzwerkinfrastruktur soll die Ausfallsicherheit erh&#246;ht und die Wartungsm&#246;glichkeit der Systeme verbessert werden. In den kommenden Jahren wird ein Anstieg der Nameserver- und Whoisanfragen erwartet, die mit den neuen Rechenzentren problemlos bew&#228;ltigt werden sollen.</p>
<p>Das Denic betrieb bisher schon zwei Rechenzentren. Eines davon war in der Gesch&#228;ftsstelle in Frankfurt untergebracht. Man m&#246;chste sich aber nicht in Zukunft auf den Betrieb eines Hochsicherheitszentrums konzentrieren, so Projektleiter Andreas B&#228;&#223;, sondern auf die Erbringung hochwertiger Leistungen im Bereich Domainverwaltung. F&#252;r die neue Hardwareausstattung soll das Denic in Millionenh&#246;he investiert haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dompo.de/domainblog/rechenzentrum-des-denic-zieht-um/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

